| em | багатошарова нетоксична труба EVOH PEX з кисневим бар'єром та латунними фітингами для водопостачання |
| Матеріал | HDPE |
| Специфікація | 16-32 мм |
| Довжина | 100-300 м/рулон |
| Товщина | 2,0-4,4 мм |
| Стандартний | DIN4726 |
| Служба обробки | Лиття |
| Назва продукту | Труба PEX |
| Колір | Білий/синій/червоний/на замовлення |
| Застосування | Транспортування води |
| Функція | Нетоксичний |
| Сертифікація | ДІН |
| З'єднання | Латунні фітинги |
| Сировина | HDPE |
| Зразок | Доступно |
| Пакет | Пакет з пластикової плівки |
| Мінімальна кількість замовлення | 10000 метрів |
Труби PEX-a (зшитий поліетилен) виготовлені з поліетилену високої щільності (HDPE) хімічною компанією LG. Наші труби PE-Xa мають чудову хімічну стійкість, стійкість до корозії, температури та тиску. Тим часом, в процесі виробництва вони досягли середнього ступеня зшивання 83%, що вище середнього рівня в цьому секторі. Труби PE-Xa, що підходять для зшивання, експортуються до багатьох країн і отримують визнання від все більшої кількості користувачів у всьому світі.
| Ду/мм | Середнє граничне відхилення | S5 | S4 | ||
| Товщина стінки (мм) | Граничне відхилення | Товщина стінки (мм) | Граничне відхилення | ||
| 16 | +0,3 | 1.8 | +0,3 | 2.0 | +0,3 |
| 20 | +0,3 | 1.9 | +0,3 | 2.3 | +0,3 |
| 25 | +0,3 | 2.3 | +0,4 | 2.8 | +0,4 |
| 32 | +0,3 | 2.9 | +0,4 | 3.6 | +0,5 |
| 40 | +0,4 | 3.7 | +0,5 | 4.5 | +0,6 |
| 50 | +0,5 | 4.6 | +0,6 | 5.6 | +0,7 |
| 63 | +0,6 | 5.8 | +0,7 | 7.1 | +0,9 |

1. Виробництво труб PEX-a суворо відповідає стандарту ISO 15875
2. Висока гнучкість, легко згинається та вигинається при низькій температурі
3. Температурна стійкість: робочий діапазон -20℃-95℃
4. Гарна теплова пам'ять
5. Опір тиску: відповідає найвищому стандарту тиску для китайської системи підлогового опалення
1. Системи холодного та гарячого водопостачання будівель.
2. Система кондиціонування повітря та система очищення стічних вод.
3. Концентрована система опалення в житлових будинках
4. Система підлогового опалення та система сніготанення аеропорту та транспортної мережі.

